手套箱是一種密閉的惰性氣體保護(hù)的安全保護(hù)設(shè)備,具有超低泄漏率的密閉的系統(tǒng),超高純氮?dú)饣蚨栊詺怏w的工作環(huán)境,廣泛應(yīng)用于新能源、鋰電池、真空鍍膜、激光焊接、核工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)。在操作形式上,有單面和雙面操作形式;從結(jié)構(gòu)上分,有集成式和分體式;從功能上看,有氣體壓力自動(dòng)控制,水、氧含量自動(dòng)控制,凈化柱自動(dòng)再生還原等;具有三級(jí)用戶管理、安全提示、故障報(bào)警和診斷,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,審計(jì)追蹤和電子簽名等功能。本設(shè)備可以與不同的設(shè)備、配件進(jìn)行對(duì)接和集成,實(shí)現(xiàn)各種工藝要求。
項(xiàng)目 | GLB-2 | GLB-3 | GLB-4 | GLB-4/D |
手套數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 |
操作艙內(nèi)部尺寸(w*d*h)mm | 1200*780*900 | 1500*780*900 | 1800*780*900 | 1800*1200*900 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1950*950*1900 | 2250*950*1900 | 2550*950*1900 | 2550*1210*1900 |
重量 kg | 350 | 420 | 550 | 630 |
電源 | AC220V50Hz,1.8KW | AC220V50Hz,2.5KW |
操作艙技術(shù)參數(shù)和主要配置 | |
材質(zhì) | 不銹鋼,SUS 304 |
泄漏率 | < 0.05 %Vol/h |
內(nèi)表面 | 不銹鋼拉絲處理 Ra < 1,2µm |
外表面 | 不銹鋼本色拉絲或烤漆呈白色 |
前窗 | 鋼化玻璃前窗 |
手套孔 | 耐腐蝕ABS材質(zhì),橢圓220*280mm,O型圈密封 |
手套 | 耐腐蝕材質(zhì)Hypalon,厚度0.4mm,8寸 |
照明 | LED節(jié)能燈 |
電源接口 | 1 |
氣流進(jìn)出空氣接口 | HEPA H13 |
控制器 | PLC,西門子 |
HMI | 7寸,西門子 |
擱物架 | 3層模塊化設(shè)計(jì)擱物架可選配 |
大過渡艙技術(shù)參數(shù) | |
規(guī)格 | DN390*600mm |
材質(zhì) | 不銹鋼SUS 304 |
表面 | 不銹鋼拉絲 |
滑盤 | 不銹鋼SUS 304 |
滑盤尺寸 | 575 x 290 mm (L x W) |
過渡艙門 | 鋁制,陽極氧化處理,厚度10mm |
過渡艙門鎖 | 中心軸鎖門機(jī)構(gòu),適用于單手操作 |
壓力表 | 指針顯示 |
氣體處理器技術(shù)參數(shù) | |
含氧量 | <1ppm |
含水量 | <1ppm |
工作氣體 | 氮?dú)猓瑲鍤饣蚝? |
再生 | 自動(dòng)再生功能 |
再生氣體 | N2 或 Ar/H2 混合氣 (H2濃度:2-10 %) |
艙內(nèi)壓力 | 自動(dòng)壓力控制,壓力調(diào)整范圍:-15mbar ~15mbar |
循環(huán)流量 | ≥80m3/h |
循環(huán)空氣潔凈度 | Class5級(jí) |
真空泵流量 | ≥15m3/h |